| Engine power (gross) | SAE J1995 rated power: 28.5 kW 38.2 hp 38.7 PS at 2600 rpm |
|---|---|
| Power take-off (PTO) power | PowrReverser™ transmission: 24.4 kW 32.8 hp eHydro™ transmission: 22.2 kW 29.8 hp |
| Steering hydraulics | 23.5 L/min 6.2 gpm |
| Implement hydraulics | 34.3 L/min 9.1 gpm |
| Hitch type | Category 1 |
| Lift capacity, 24-in. behind link arms | 995 kg 2194 lb |
| Standard transmission; forward/reverse | PowrReverser transmission |
| Cruise control | PowrReverser transmission: Not applicable eHydro transmission: Standard |
| Approximate shipping weight (open-station; cab) | Open operator station (OOS) PowrReverser transmission: 1363 kg 3005 lb OOS eHydro transmission: 1382 kg 3047 lb Cab eHydro transmission only: 1676 kg 3695 lb |
| Wheelbase | 1727 mm 68 in. |
3039R Tractor with Loader
Category: JOHN DEERE TRACTOR
Description
Reviews (0)
Be the first to review “3039R Tractor with Loader” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.